MLS# | 814889 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Sold |
Days On Site | 314 |
Zoning | Residential |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $34.71 | Min Sale Price: $31,000 | Max Sale Price: $48,000 | Med Sale Price: $32,750 |
Date: Dec 2018 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $23.9 | Min Sale Price: $500 | Max Sale Price: $124,900 | Med Sale Price: $925 |
Date: Nov 2018 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $42.97 | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $65,000 | Med Sale Price: $48,900 |
Date: Oct 2018 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $43.49 | Min Sale Price: $600 | Max Sale Price: $375,000 | Med Sale Price: $18,125 |
Date: Sep 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $60.96 | Min Sale Price: $535 | Max Sale Price: $199,999 | Med Sale Price: $152,450 |
Date: Aug 2018 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $56.35 | Min Sale Price: $575 | Max Sale Price: $550,000 | Med Sale Price: $70,000 |
Date: Jul 2018 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $51.82 | Min Sale Price: $700 | Max Sale Price: $1,045,000 | Med Sale Price: $53,750 |
Date: Jun 2018 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $50.6 | Min Sale Price: $750 | Max Sale Price: $385,000 | Med Sale Price: $44,000 |
Date: May 2018 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $63.7 | Min Sale Price: $875 | Max Sale Price: $1,060,000 | Med Sale Price: $80,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $35.24 | Min Sale Price: $783 | Max Sale Price: $145,000 | Med Sale Price: $35,000 |
Date: Mar 2018 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $40.76 | Min Sale Price: $1,175 | Max Sale Price: $175,000 | Med Sale Price: $59,900 |
Date: Feb 2018 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $33.5 | Min Sale Price: $2,000 | Max Sale Price: $96,000 | Med Sale Price: $25,000 |
Jan 2019 | |
---|---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $34.71 |
Min Sale Price: | $31,000 |
Max Sale Price: | $48,000 |
Med Sale Price: | $32,750 |
Dec 2018 | |
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $23.9 |
Min Sale Price: | $500 |
Max Sale Price: | $124,900 |
Med Sale Price: | $925 |
Nov 2018 | |
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $42.97 |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $65,000 |
Med Sale Price: | $48,900 |
Oct 2018 | |
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $43.49 |
Min Sale Price: | $600 |
Max Sale Price: | $375,000 |
Med Sale Price: | $18,125 |
Sep 2018 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $60.96 |
Min Sale Price: | $535 |
Max Sale Price: | $199,999 |
Med Sale Price: | $152,450 |
Aug 2018 | |
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $56.35 |
Min Sale Price: | $575 |
Max Sale Price: | $550,000 |
Med Sale Price: | $70,000 |
Jul 2018 | |
Sales: | 16 |
Avg $ Per SqFt: | $51.82 |
Min Sale Price: | $700 |
Max Sale Price: | $1,045,000 |
Med Sale Price: | $53,750 |
Jun 2018 | |
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $50.6 |
Min Sale Price: | $750 |
Max Sale Price: | $385,000 |
Med Sale Price: | $44,000 |
May 2018 | |
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $63.7 |
Min Sale Price: | $875 |
Max Sale Price: | $1,060,000 |
Med Sale Price: | $80,000 |
Apr 2018 | |
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $35.24 |
Min Sale Price: | $783 |
Max Sale Price: | $145,000 |
Med Sale Price: | $35,000 |
Mar 2018 | |
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $40.76 |
Min Sale Price: | $1,175 |
Max Sale Price: | $175,000 |
Med Sale Price: | $59,900 |
Feb 2018 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $33.5 |
Min Sale Price: | $2,000 |
Max Sale Price: | $96,000 |
Med Sale Price: | $25,000 |
Area Information | |
---|---|
State | OK |
County | Oklahoma |
City | Oklahoma City |
Zip Code | 73111 |
School District | Oklahoma City |